ماكينة قص رول الورق بشفرة قص مزدوجة دوارة (مخصصة لرولات المواد الحساسة والمعدنية)
Dual Rotary Sheeter
نوفر ماكينة القص ذات السكاكين (الشفرات) الدوارة المزدوجة، وهي هندسة متطورة صُممت خصيصاً لتحويل وتقطيع المواد عالية القيمة مثل الكرتون المعدني، الورق المغلف بطبقة فويل، والورق الهولوغرافي الليزري. وهذه المعدات المتخصصة في تجهيز الورق مصممة بدقة لتلبي المعايير الصارمة لجودة القطع والاستقرار التشغيلي المطلوبة في تطبيقات الطباعة والتغليف الحديثة.
الميزات
- جودة حواف فائقة: تعتمد ماكينة تقطيع رولات الورق هذه على هيكل شفرات لولبية دائرية مزدوجة، مما يقلل مقاومة القطع وينتج حواف نظيفة وخالية تماماً من الزوائد (البرادة). يمنع هذا التصميم بفعالية المشكلات الشائعة مثل الحواف الخشنة، أو تكسر الحواف، أو علامات الضغط على الأسطح المعدنية الحساسة.
- مكونات فائقة الدقة: مُدمجة بمحامل وشفرات تقطيع عالية الدقة لضمان دقة أبعاد ثابتة ومقاطع عرضية نظيفة ومتناسقة تماماً.
- استواء الورق (الشيتات): وحدة متكاملة لإزالة التموجات والتسوية تحسن بشكل ملحوظ استواء الورق وتحافظ على شد مستقر ومثالي للرول. تصبح الورق الجاهزة جاهزة للاستخدام الفوري في عمليات الطباعة دون الحاجة لأي تشذيب إضافي للحواف.
- قيمة تشغيلية عالية: صُممت خصيصاً للمصانع والشركات المتخصصة في الكرتون المعدني والتغليف الفاخر، لتوفير منصة تشغيلية مستقرة تدعم الإنتاج الضخمة وتحقق أعلى مستويات تحسين التكاليف.
المواصفات الفنية
| السلسلة | ZNSLX-1450 | ||
| الطراز | ZNSLX-1450 (رولة واحدة) | ZNSLX-1450 (رولتان) | ZNSLX-1450 (4 رولات) |
| طريقة التقطيع | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة |
| نطاق وزن الورق | 80-1000g | 80-1000g | 80-1000g |
| دقة طول القطع | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm |
| الوزن الكلي للماكينة | 16000kgs | 17000kgs | 18000kgs |
| مصدر الطاقة | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz |
| أقصى سرعة للقطع | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650mm | 450-1650mm | 450-1650mm |
| أقصى قطر للرولة | 1800mm (71") | 1800mm (71") | 1800mm (71") |
| أقصى عرض للرول (الخامة الأساسية) | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
| عدد وحدات/محطات القص الطولي | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة |
| مصدر التغذية بالهواء المضغوط (إمداد الهواء) | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| أبعاد الماكينة | 11.5m×4.3m×2.5m | 12.5m×4.3m×2.5m | 14.5m×4.3m×2.5m |
| أقصى ارتفاع للحزمة | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| السلسلة | ZNSLX-1750 | ||
| الطراز | ZNSLX-1750 (رولة واحدة) | ZNSLX-1750 (رولتان) | ZNSLX-1750 (4 رولات) |
| طريقة التقطيع | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة |
| نطاق وزن الورق | 80-1000g | 80-1000g | 80-1000g |
| دقة طول القطع | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm |
| الوزن الكلي للماكينة | 16500kgs | 18000kgs | 19000kgs |
| مصدر الطاقة | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz |
| أقصى سرعة للقطع | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650mm | 450-1650mm | 450-1650mm |
| أقصى قطر للرولة | 1800mm (71") | 1800mm (71") | 1800mm (71") |
| أقصى عرض للرول (الخامة الأساسية) | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
| عدد وحدات/محطات القص الطولي | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة |
| مصدر التغذية بالهواء المضغوط (إمداد الهواء) | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| أبعاد الماكينة | 11.5m×4.6m×2.5m | 12.5m×4.6m×2.5m | 14.5m×4.6m×2.5m |
| أقصى ارتفاع للحزمة | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| السلسلة | ZNSLX-1950 | ||
| الطراز | ZNSLX-1950 (رولة واحدة) | ZNSLX-1950 (رولتان) | ZNSLX-1950 (4 رولات) |
| طريقة التقطيع | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة | نظام شفرة (سكين) دوّارة مزدوجة |
| نطاق وزن الورق | 80-1000g | 80-1000g | 80-1000g |
| دقة طول القطع | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm | 1000mm±0.15mm |
| الوزن الكلي للماكينة | 17000kgs | 18000kgs | 20000kgs |
| مصدر الطاقة | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz | 380V/220V×50Hz |
| أقصى سرعة للقطع | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة | 350 م أو 350 قطع/ دقيقة |
| نطاق طول القطع | 450-1650mm | 450-1650mm | 450-1650mm |
| أقصى قطر للرولة | 1800mm (71") | 1800mm (71") | 1800mm (71") |
| أقصى عرض للرول (الخامة الأساسية) | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
| عدد وحدات/محطات القص الطولي | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة | قسم واحد، إنتاج ورقتين في كل دورة |
| مصدر التغذية بالهواء المضغوط (إمداد الهواء) | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| أبعاد الماكينة | 11.5m×4.8m×2.5m | 12.5m×4.8m×2.5m | 14.5m×4.8m×2.5m |
| أقصى ارتفاع للحزمة | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
تُعد Jianda شركة متخصصة في تصميم وتصنيع خطوط التبطين والتصفيح بالبثق، وتتمتع بخبرة هندسية تمتد لما يقارب أربعة عقود، حيث توفر حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المصنعين حول العالم في قطاعات التغليف الغذائي، مثل أكواب الورق وورق تغليف البرغر، إلى جانب المواد الصناعية، مثل أكياس الأسمنت والمنسوجات الأرضية (مواد التكسية الأرضية/ الجيوتكستايل). ومن خلال التكامل مع معدات مساندة تشمل ماكينات تقطيع الورق إلى شرائح (شيتات)، وماكينات التقطيع وإعادة اللف (سليتر تقطيع وإعادة اللف)، وماكينات الطباعة الفلكسو، وماكينات القص بالقوالب (داي كت)، نقدم خطوط تبطين وتصفيح بالبثق متكاملة تتيح لعملائنا معالجة طيف واسع من الخامات، بدءاً من ورق الكرافت ورقائق الألمنيوم، وصولاً إلى الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة، بما يضمن كفاءة إنتاجية عالية وجودة تصنيع متفوقة ومرونة واسعة في تلبية مختلف التطبيقات الصناعية.

