ماكينة تكسير ورق أوتوماتيك (رول إلى شيت)
Automatic Roll-Fed Die Cutter
تُعد عملية القص بالقوالب الأوتوماتيكية من الرول الركيزة الأساسية لعمليات تحويل مواد التغليف عالية الكفاءة. فمن خلال تحويل رولات الورق الخام إلى نماذج مقصوصة ومُخططة للطي بدقة في عملية إنتاج مستمرة واحدة، تساهم هذه التقنية في مضاعفة الاستفادة من الركائز أو المواد، وتقليل الفاقد، وضمان جودة إنتاج متجانسة تلبي متطلبات التصنيع بكميات كبيرة.
كما تتميز ماكينة القص بالقوالب لرولات الورق بثبات تشغيلي استثنائي، ودقة فائقة في القص، ومستوى عالٍ من الأمان، لتوفر حلاً متقدماً عالي الدقة لعمليات تحويل الورق. فضلاً عن ذلك، صُممت خصيصاً لتلبية المتطلبات الصارمة لصناعات الطباعة والتغليف، حيث تمكّن الماكينة من قص رولات الورق بدقة إلى نماذج جاهزة للتشكيل المستخدمة في تصنيع أكواب الورق، وعبوات الأغذية، وعلب الأدوية، ومجموعة واسعة من المنتجات الورقية، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية وجودة المخرجات.
| السلسلة | ML970 | |||
| الطراز | 970x550 | 970x640 | 1080x640 | 1200x640 |
| أقصى مساحة للقص | 940×510 | 970×600 | 1050×600 | 1160×600 |
| دقة القص | ±0.20mm | |||
| نطاق وزن الورق | 120-600g | 120-600g | 120-600g | 120-600g |
| الطاقة الإنتاجية | 120 إلى 140 شوط/ دقيقة | 120 إلى 140 شوط/ دقيقة | ||
| ضغط الهواء | 0.5MPa | |||
| استهلاك الهواء | 0.25 متر مكعب/ دقيقة | |||
| أقصى قوة ضغط للقص | 300 طن | 300 طن | 300 طن | 300 طن |
| وزن الماكينة | 10 طن | 12 طن | 13 طن | 14 طن |
| أقصى قطر لرول الفك | 1600mm | |||
| القدرة الكهربائية الإجمالية | 28kW | |||
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 15kW | |||
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 8000×2300×1900 | 10000×2300×1900 | ||
| السلسلة | H970 | |||
| الطراز | 970x550 | 970x640 | 1080x640 | 1200x640 |
| أقصى مساحة للقص | 940×510 | 970×600 | 1050×600 | 1160×600 |
| دقة القص | ±0.15mm | |||
| نطاق وزن الورق | 120-400g | 120-400g | 120-600g | 120-600g |
| الطاقة الإنتاجية | 110 إلى 200 شوط/ دقيقة | 110 إلى 180 شوط/ دقيقة | ||
| ضغط الهواء | 0.5MPa | |||
| استهلاك الهواء | 0.25 م3 / دقيقة | |||
| أقصى قوة ضغط للقص | 180 طن | 180 طن | 300 طن | 300 طن |
| وزن الماكينة | 6 طن | 6 طن | 8 طن | 8.5 طن |
| أقصى قطر لرول الفك | 1600mm | |||
| القدرة الكهربائية الإجمالية | 28kW | |||
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 12kW | |||
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 4500×2200×1800 | 4500×2400×1800 | 4500×2500×1800 | |
نظام القيادة والهيكل
نظام التزييت القسري
القدرة والسلامة
ضبط الضغط بمحرك كهربائي
نظام ضبط التسجيل بالسيرفو
نظام تحكم كهربائي متكامل
تصحيح مسار الخامة (المواد) بمحرك كهربائي
تثبيت القالب هوائياً
إنذار انحشار الورق
حامل رولات هوائي
نظام تغذية مزدوج البكرات
حدة إزالة تقوس الورق متعددة المراحل (نظام فرد وتسوية)
التتبع الكهروضوئي
التجميع الأوتوماتيكي

